Статьи
Цвета
Ранее в спецификациях W3C было определено всего 16 цветов (ключевых). Позднее спецификацию дополнили ещё 130 различных названий цветов.
Имена цветов не чувствительны к регистру, можно указывать как угодно. Не все имена уникальны, некоторые ссылаются, фактически, на один и тот же цвет.
Имена цветов в HTML
| Цвет | Код | Название | |
| #00ffff | aqua | морская волна, cyan | |
| #000000 | black | чёрный | |
| #0000ff | blue | синий | |
| #ff00ff | fuchsia | фуксия | |
| #808080 | gray | серый | |
| #008000 | green | зелёный | |
| #00ff00 | lime | ярко-зелёный | |
| #800000 | maroon | тёмно-бордовый | |
| #000080 | navy | тёмно-синий | |
| #808000 | olive | оливковый | |
| #800080 | purple | пурпурный | |
| #ff0000 | red | красный | |
| #c0c0c0 | silver | серебряный | |
| #008080 | teal | сине-зелёный | |
| #ffffff | white | белый | |
| #ffff00 | yellow | жёлтый |
Красные
| HTML имя | HEX | RGB | |
| IndianRed | CD 5C 5C | 205, 92, 92 | |
| LightRed | FF 4C 5B | 255, 76, 91 | |
| LightCoral | F0 80 80 | 240, 128, 128 | |
| Salmon | FA 80 72 | 250, 128, 114 | |
| DarkSalmon | E9 96 7A | 233, 150, 122 | |
| LightSalmon | FF A0 7A | 255, 160, 122 | |
| Crimson | DC 14 3C | 220, 20, 60 | |
| Red | FF 00 00 | 255, 0, 0 | |
| FireBrick | B2 22 22 | 178, 34, 34 | |
| DarkRed | 8B 00 00 | 139, 0, 0 |
Розовые
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Pink | FF C0 CB | 255, 192, 203 | |
| LightPink | FF B6 C1 | 255, 182, 193 | |
| HotPink | FF 69 B4 | 255, 105, 180 | |
| DeepPink | FF 14 93 | 255, 20, 147 | |
| MediumVioletRed | C7 15 85 | 199, 21, 133 | |
| PaleVioletRed | DB 70 93 | 219, 112, 147 |
Оранжевый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| LightSalmon | FF A0 7A | 255, 160, 122 | |
| Coral | FF 7F 50 | 255, 127, 80 | |
| Tomato | FF 63 47 | 255, 99, 71 | |
| OrangeRed | FF 45 00 | 255, 69, 0 | |
| DarkOrange | FF 8C 00 | 255, 140, 0 | |
| Orange | FF A5 00 | 255, 165, 0 |
Желтый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Gold | FF D7 00 | 255, 215, 0 | |
| Yellow | FF FF 00 | 255, 255, 0 | |
| LightYellow | FF FF E0 | 255, 255, 224 | |
| LemonChiffon | FF FA CD | 255, 250, 205 | |
| LightGoldenrodYellow | FA FA D2 | 250, 250, 210 | |
| PapayaWhip | FF EF D5 | 255, 239, 213 | |
| Moccasin | FF E4 B5 | 255, 228, 181 | |
| PeachPuff | FF DA B9 | 255, 218, 185 | |
| PaleGoldenrod | EEE8AA | 238, 232, 170 | |
| Khaki | F0 E6 8C | 240, 230, 140 | |
| DarkKhaki | BD B7 6B | 189, 183, 107 |
Фиолетовый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Lavender | E6E6FA | 230, 230, 250 | |
| Thistle | D8BFD8 | 216, 191, 216 | |
| Plum | DDA0DD | 221, 160, 221 | |
| Violet | EE82EE | 238, 130, 238 | |
| Orchid | DA70D6 | 218, 112, 214 | |
| Fuchsia | FF00FF | 255, 0, 255 | |
| Magenta | FF00FF | 255, 0, 255 | |
| MediumOrchid | BA55D3 | 186, 85, 211 | |
| MediumPurple | 9370DB | 147, 112, 219 | |
| BlueViolet | 8A2BE2 | 138, 43, 226 | |
| DarkViolet | 9400D3 | 148, 0, 211 | |
| DarkOrchid | 9932CC | 153, 50, 204 | |
| DarkMagenta | 8B008B | 139, 0, 139 | |
| Purple | 800080 | 128, 0, 128 | |
| Indigo | 4B0082 | 75, 0, 130 | |
| SlateBlue | 6A5ACD | 106, 90, 205 | |
| DarkSlateBlue | 483D8B | 72, 61, 139 |
Коричневый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Cornsilk | FFF8DC | 255, 248, 220 | |
| BlanchedAlmond | FFEBCD | 255, 235, 205 | |
| Bisque | FFE4C4 | 255, 228, 196 | |
| NavajoWhite | FFDEAD | 255, 222, 173 | |
| Wheat | F5DEB3 | 245, 222, 179 | |
| BurlyWood | DEB887 | 222, 184, 135 | |
| Tan | D2B48C | 210, 180, 140 | |
| RosyBrown | BC8F8F | 188, 143, 143 | |
| SandyBrown | F4A460 | 244, 164, 96 | |
| Goldenrod | DAA520 | 218, 165, 32 | |
| DarkGoldenRod | B8860B | 184, 134, 11 | |
| Peru | CD853F | 205, 133, 63 | |
| Chocolate | D2691E | 210, 105, 30 | |
| SaddleBrown | 8B4513 | 139, 69, 19 | |
| Sienna | A0522D | 160, 82, 45 | |
| Brown | A52A2A | 165, 42, 42 | |
| Maroon | 800000 | 128, 0, 0 |
Зеленый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| GreenYellow | ADFF2F | 173, 255, 47 | |
| Chartreuse | 7FFF00 | 127, 255, 0 | |
| LawnGreen | 7CFC00 | 124, 252, 0 | |
| Lime | 00FF00 | 0, 255, 0 | |
| LimeGreen | 32CD32 | 50, 205, 50 | |
| PaleGreen | 98FB98 | 152, 251, 152 | |
| LightGreen | 90EE90 | 144, 238, 144 | |
| MediumSpringGreen | 00FA9A | 0, 250, 154 | |
| SpringGreen | 00FF7F | 0, 255, 127 | |
| MediumSeaGreen | 3CB371 | 60, 179, 113 | |
| SeaGreen | 2E8B57 | 46, 139, 87 | |
| ForestGreen | 228B22 | 34, 139, 34 | |
| Green | 008000 | 0, 128, 0 | |
| DarkGreen | 006400 | 0, 100, 0 | |
| YellowGreen | 9ACD32 | 154, 205, 50 | |
| OliveDrab | 6B8E23 | 107, 142, 35 | |
| Olive | 808000 | 128, 128, 0 | |
| DarkOliveGreen | 556B2F | 85, 107, 47 | |
| MediumAquamarine | 66CDAA | 102, 205, 170 | |
| DarkSeaGreen | 8FBC8F | 143, 188, 143 | |
| LightSeaGreen | 20B2AA | 32, 178, 170 | |
| DarkCyan | 008B8B | 0, 139, 139 | |
| Teal | 008080 | 0, 128, 128 |
Синий
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 | |
| Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 | |
| LightCyan | E0FFFF | 224, 255, 255 | |
| PaleTurquoise | AFEEEE | 175, 238, 238 | |
| Aquamarine | 7FFFD4 | 127, 255, 212 | |
| Turquoise | 40E0D0 | 64, 224, 208 | |
| MediumTurquoise | 48D1CC | 72, 209, 204 | |
| DarkTurquoise | 00CED1 | 0, 206, 209 | |
| CadetBlue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 | |
| SteelBlue | 4682B4 | 70, 130, 180 | |
| LightSteelBlue | B0C4DE | 176, 196, 222 | |
| PowderBlue | B0E0E6 | 176, 224, 230 | |
| LightBlue | ADD8E6 | 173, 216, 230 | |
| SkyBlue | 87CEEB | 135, 206, 235 | |
| LightSkyBlue | 87CEFA | 135, 206, 250 | |
| DeepSkyBlue | 00BFFF | 0, 191, 255 | |
| DodgerBlue | 1E90FF | 30, 144, 255 | |
| CornflowerBlue | 6495ED | 100, 149, 237 | |
| MediumSlateBlue | 7B68EE | 123, 104, 238 | |
| RoyalBlue | 4169E1 | 65, 105, 225 | |
| Blue | 0000FF | 0, 0, 255 | |
| MediumBlue | 0000CD | 0, 0, 205 | |
| DarkBlue | 00008B | 0, 0, 139 | |
| Navy | 000080 | 0, 0, 128 | |
| MidnightBlue | 191970 | 25, 25, 112 |
Белый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| White | FFFFFF | 255, 255, 255 | |
| Snow | FFFAFA | 255, 250, 250 | |
| Honeydew | F0FFF0 | 240, 255, 240 | |
| MintCream | F5FFFA | 245, 255, 250 | |
| Azure | F0FFFF | 240, 255, 255 | |
| AliceBlue | DB 70 93 | 240, 248, 255 | |
| GhostWhite | F8F8FF | 248, 248, 255 | |
| WhiteSmoke | F5F5F5 | 245, 245, 245 | |
| Seashell | FFF5EE | 255, 245, 238 | |
| Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 | |
| OldLace | FDF5E6 | 253, 245, 230 | |
| FloralWhite | FFFAF0 | 255, 250, 240 | |
| Ivory | FFFFF0 | 255, 255, 240 | |
| AntiqueWhite | FAEBD7 | 250, 235, 215 | |
| Linen | FAF0E6 | 250, 240, 230 | |
| LavenderBlush | FFF0F5 | 255, 240, 245 | |
| MistyRose | FFE4E1 | 255, 228, 225 |
Серый
| HTML имя | HEX | RGB | |
| Gainsboro | DCDCDC | 220, 220, 220 | |
| LightGrey | D3D3D3 | 211, 211, 211 | |
| LightGray | D3D3D3 | 211, 211, 211 | |
| Silver | C0C0C0 | 192, 192, 192 | |
| DarkGray | A9A9A9 | 169, 169, 169 | |
| DarkGrey | A9A9A9 | 169, 169, 169 | |
| Gray | 808080 | 128, 128, 128 | |
| Grey | 808080 | 128, 128, 128 | |
| DimGray | 696969 | 105, 105, 105 | |
| DimGrey | 696969 | 105, 105, 105 | |
| LightSlateGray | 778899 | 119, 136, 153 | |
| LightSlateGrey | 778899 | 119, 136, 153 | |
| SlateGray | 708090 | 112, 128, 144 | |
| SlateGrey | 708090 | 112, 128, 144 | |
| DarkSlateGray | 2F4F4F | 47, 79, 79 | |
| DarkSlateGrey | 2F4F4F | 47, 79, 79 | |
| Black | 000000 | 0, 0, 0 |